Zahlen & Fakten
Lage und Fläche
| Kanton | Aargau |
| Region | Freiamt |
| Bezirk | Muri |
| Höhe über Meer | 378 m |
| Gesamtfläche | 449 ha, davon 72.13 ha Wald |
Bevölkerungsbewegung
| Jahr (Stichtag 31.12.) | Einwohner |
| 2025 | 1'023 |
| 2024 | 968 |
| 2023 | 958 |
| 2022 | 930 |
| 2021 | 918 |
| 2020 | 915 |
| 2019 | 912 |
| 2018 | 862 |
| 2017 | 821 |
| 2016 | 797 |
Bevölkerungswachstum 1990 - 2025
Steuerfüsse 2026
| Gemeinde Rottenschwil | 99 % |
| Kanton Aargau | 103 % |
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 13 % |
| Ev.-reformierte Kirchgemeinde | 14 % |
| Christ.-kath. Kirchgemeinde | 25 % |
Öffentliche Gebäude
- Mehrzweckanlage (Gemeindeverwaltung, Turnhalle)
- Schulhaus (inkl. Kindergarten)
- Fussballspielwiese und Teerplatz
Verkehr – Busverbindungen (ÖV)
Postautokurse direkt nach Zürich-Wiedikon, Muri, Wohlen und Bremgarten.